Stand: 13. Mai 2026
Dieser Artikel ist ein kompaktes Nachschlagewerk für alle Prebuilt-Dimensionen und Prebuilt-Metriken in Intelligence Qube. Pro Eintrag findest Du den technischen Namen, das Label und eine Kurzbeschreibung. Für Detail-Formeln, Plattform-Mappings und Konfigurations-Anleitungen sind die jeweiligen Detail-Artikel zur Funktionsweise, Quellen-Matrix und Konfiguration zu konsultieren.
Prebuilt-Dimensionen (32)
Identifikatoren
| Name | Label | Beschreibung |
|---|---|---|
| iq.advertiser.id | Advertiser ID | Eindeutige ID des werbetreibenden Kunden (MD oder Plattform). |
| iq.advertiser.name | Advertiser | Name des werbetreibenden Kunden. |
| iq.campaign.id | Campaign ID | Eindeutige Kampagnen-ID (MD oder Plattform). |
| iq.campaign.name | Campaign | Kampagnenname. |
| iq.line_item.id | Line Item ID | Eindeutige Line-Item-ID. |
| iq.line_item.name | Line Item | Zusammengesetzter, sprechender Line-Item-Strang aus 10 Bestandteilen. |
Line-Item-Strategie
| Name | Label | Beschreibung |
|---|---|---|
| iq.media_channel | Media Channel | Übergeordneter Mediakanal (z. B. Display, Video, Social). Standardmäßig aus dem Media-Desk-Booking-Type, pro Kunde aber auch aus anderen MD-Feldern konfigurierbar. |
| iq.section | Section | Strategische Phase oder Sektion (z. B. Awareness, Retargeting). |
| iq.publisher | Publisher | Vermarkter oder Verkaufshaus (z. B. Google, Meta, NBCUniversal). |
| iq.media_property | Media Property | Konkrete Mediasite (z. B. youtube.com, instagram.com). |
| iq.placement_category | Placement Category | Thematische Platzierung (z. B. Business, Lifestyle, News). |
| iq.targeting | Targeting | Targeting-Methodik (z. B. Contextual, Behavioral, First-Party). |
| iq.targeting_details | Targeting Details | Detail-Parameter wie Keyword-Listen, Interest-Tags oder Demographie. |
| iq.format | Format | Werbeformat oder Ad Unit (z. B. Leaderboard, Pre-Roll Video). |
| iq.buying_type | Buying Type | Kommerzielles Buying-Modell (z. B. CPM, CPC, Fixed Rate). |
| iq.unit_of_measure | Unit of Measure | Buying-Einheit, gegen die geliefert wird (Impressions, Clicks, Views …). |
Status und Zeitstrecken
| Name | Label | Beschreibung |
|---|---|---|
| iq.campaign_status | Campaign Status | Aktueller Zustand der Kampagne. |
| iq.campaign_start_date | Campaign Start Date | Geplanter Start der Kampagne. |
| iq.campaign_end_date | Campaign End Date | Geplantes Ende der Kampagne. |
| iq.line_item_start_date | Line Item Start Date | Start-Datum des einzelnen Line Items. |
| iq.line_item_end_date | Line Item End Date | End-Datum des einzelnen Line Items. |
Datum & Kalender
| Name | Label | Beschreibung |
|---|---|---|
| date | Date | Datum der Datenzeile (direkter Verweis auf nd:iq:date). |
| iq.day | Day | Tag im Monat (1–31). |
| iq.month | Month | Monatszahl (1–12). |
| iq.year | Year | Kalenderjahr. |
| iq.iso_week | Week (ISO 8601) | Kalenderwoche nach ISO 8601 (Wochenstart Montag). |
| iq.iso_week_year | Year (by ISO week) | Jahr der ISO-8601-Woche (kann am Jahreswechsel vom Kalenderjahr abweichen). |
| iq.day_of_week | Day of Week (1-7) | Wochentag als Zahl (Sonntag = 1, Samstag = 7). |
| iq.day_of_week_name | Day of Week (Name) | Wochentag als Klartext ("MONDAY", "TUESDAY" …). |
Datenquelle
| Name | Label | Beschreibung |
|---|---|---|
| iq.datasource.id | Datasource ID | Eindeutige ID der Datenquelle. |
| iq.datasource.name | Datasource | Name der Datenquelle. |
| iq.datasource.template.name | Datasource Template | Name des Datasource-Templates (z. B. Adform, Google Ads, Meta). |
Prebuilt-Metriken (32)
Volumen-Metriken (gemessen, additiv über Plattformen)
| Name | Label | Beschreibung |
|---|---|---|
| iq.clicks | Clicks | Klicks aus 14 ausliefernden Plattformen. |
| iq.impressions | Ad Impressions | Ausgespielte Ad-Impressions aus 14 Plattformen. |
| iq.views | Impressions visible | Viewable Impressions nach IAB-Standard (8 Plattformen mit Viewability-Reporting). |
| iq.completed_views | Video Views | Erfolgreiche Video-Views nach Plattform-Definition (12 Plattformen). |
| iq.cost | Media Cost | Gemessene Media-Kosten in Advertiser-Währung (14 Plattformen). |
Plan-Metriken (aus Media Desk)
| Name | Label | Beschreibung |
|---|---|---|
| iq.budget_net_net | Budget net/net | Geplantes Net-Net-Budget der Allocation aus Media Desk. |
| iq.planned_cpx_n_n | Planned CPX n/n | Geplanter Net-Net-CPX nach Buying Unit aus Media Desk. |
| iq.planned_volume | Planned Volume | Geplantes Volumen (Target Volume) aus Media Desk. |
Web-Analytics-Metriken
| Name | Label | Beschreibung |
|---|---|---|
| iq.visits | Visits | Sessions aus GA4 und Piwik PRO. |
| iq.visit_duration | Visit Duration | Verweildauer aus GA4 (Session-Engagement) und Piwik PRO (Time on Page). |
Konfigurierbare Metriken (leer ausgeliefert)
| Name | Label | Beschreibung |
|---|---|---|
| iq.revenue | Revenue | Pro Account zu befüllen mit kundenspezifischen Revenue-Feldern. |
| iq.leads | Leads | Pro Account zu befüllen mit kundenspezifischen Lead-Conversion-Feldern. |
| iq.orders | Orders | Pro Account zu befüllen mit kundenspezifischen Order-/Purchase-Feldern. |
Abgeleitete Metriken (Quoten, Rates und Cost-per-X)
| Name | Label | Formel |
|---|---|---|
| iq.click_rate | Click Rate | clicks / impressions |
| iq.ad_view_rate | Ad View Rate | views / impressions |
| iq.video_100_rate | VTR 100% | completed_views / impressions |
| iq.click_to_visit_rate | Click-to-Visit Rate | visits / clicks |
| iq.click_to_lead_conversion_rate | Lead Conversion Rate | leads / clicks |
| iq.click_to_order_conversion_rate | Order Conversion Rate | orders / clicks |
| iq.cost_per_1000_impressions | CpM | cost / impressions × 1000 |
| iq.cost_per_click | CpC | cost / clicks |
| iq.cost_per_measured_ad_view | CpM visible | cost / views × 1000 |
| iq.cost_per_completed_video | CpV | cost / completed_views |
| iq.cost_per_website_visit | Cost per Visit | cost / visits |
| iq.cost_per_lead_action | CpL | cost / leads |
| iq.cost_per_completed_order | CpO | cost / orders |
| iq.roas | ROAS | revenue / cost |
| iq.budget_utilization | Budget Utilization | cost / budget_net_net |
| iq.avg_visit_duration | Avg. Visit Duration | visit_duration / visits |
| iq.e_cpx | eCPX | Cost pro Buying Unit, abhängig von iq.unit_of_measure. |
| iq.delivery_rate | Delivery Rate | Geliefertes Volumen / Planned Volume, abhängig von iq.unit_of_measure. |
| iq.count | Count | Zeilen-Counter (COUNT(1)). |
Finance-Desk-Prebuilt-Felder (4)
Quellen-spezifische Vereinfachungen für die Arbeit mit Finance Desk. Folgen derselben iq.-Namens-Konvention wie die übrigen Prebuilt-Felder, sind aber bewusst an die Finance-Desk-Datenmodelle gekoppelt.
Metriken
| Name | Label | Beschreibung |
|---|---|---|
| cm:iq.debtor_amount_signed | Debtor Amount (Signed) | Netto-Beleg-Betrag aus Debitor-Belegen mit korrektem Vorzeichen (Rechnungen positiv, Gutschriften und Stornierungen negativ). Direkt mit SUM auswertbar. |
| cm:iq.creditor_amount_signed | Creditor Amount (Signed) | Beleg-Betrag aus Kreditor-Belegen mit korrektem Vorzeichen (Rechnungen positiv, Gutschriften und Gutschrifts-Stornierungen negativ). |
Match-Dimensionen für die Verknüpfung mit Media Desk
| Name | Label | Beschreibung |
|---|---|---|
| cd:iq.advertiser_match | Advertiser Match | Einheitlicher Kunden-/Advertiser-Name — aus Media Desk oder Finance Desk je nach Datenzeile. |
| cd:iq.job_number_match | Job/Campaign Number Match | Einheitliche Job-/Kampagnen-Nummer — aus Media Desk oder Finance Desk je nach Datenzeile. |
Was sich ändern kann
Dieser Stand spiegelt die Definitionen vom 13. Mai 2026 wider. Erfahrungsgemäß gibt es folgende Bereiche, in denen sich Anpassungen ergeben können:
- Konfigurierbare Metriken pro Account. iq.revenue, iq.leads und iq.orders sind bewusst leer und werden pro Kunden-Setup mit den verbindlichen Conversion-Feldern überschrieben. Mit jeder Account-Konfiguration entsteht hier ein individuelles Mapping.
- Neue oder umbenannte Plattform-Felder. Wenn eine Werbeplattform ein Feld umbenennt, ein neues Cost-Modell einführt oder eine bestehende Metric depreziert, müssen die entsprechenden Prebuilt-Formeln nachgepflegt werden — typischerweise betrifft das iq.cost, iq.impressions, iq.clicks, iq.completed_views.
- Neue Datenquellen-Templates in IQ. Sobald eine neue Datenquelle in IQ als Template verfügbar ist, sollte sie in alle relevanten additiven Formeln aufgenommen werden (Clicks, Impressions, Cost und je nach Quelle auch Viewable Impressions und Video Views).
- Video-View-Definitionen. Die aktuelle Definition für iq.completed_views nutzt pro Plattform deren übliche "erfolgreicher View"-Metric (ThruPlay bei Meta, 6 Sek bei TikTok Ads, 3 Sek bei Pinterest, 100 % bei Adform und Teads …). Wenn Reports strenger auf echtes 100-%-Completion umgestellt werden sollen, kann diese Metric pro Account angepasst werden, indem die Plattform-Felder durch die p100-Varianten ersetzt werden, sofern vorhanden.
- Click-Definitionen. Aktuell wird bei Pinterest OUTBOUND_CLICK_1 (Klicks auf externe Links) genutzt — semantisch vergleichbar mit Clicks anderer Plattformen. In Setups mit Fokus auf Pin-internem Engagement kann auf CLICKTHROUGH_1 oder TOTAL_CLICKTHROUGH umgestellt werden.
- Web-Analytics-Setup. Bei Setups mit ausschließlich Piwik PRO kann es sinnvoll sein, eine kundenspezifische Visit-Duration-Definition aufzubauen, z. B. über aggregierte Session-Time aus den Heartbeat-Pings.
- Doppelzählung in Multi-Source-Setups. Wenn dieselbe Conversion sowohl von einem Adserver, einer Plattform und einem Web-Analytics-Tool gemeldet wird, sollten Filter im Report oder explizite Source-of-Truth-Definitionen in den konfigurierbaren Metriken gesetzt werden.
Beim nächsten größeren Setup-Review (z. B. quartalsweise) lohnt sich ein kurzer Sanity-Check pro Metrik: passen die referenzierten Plattform-Felder noch zu den aktuellen API-Schemata, sind neue Datenquellen ergänzt, sind Conversion-Definitionen noch verbindlich?
Verweise
- Prebuilt-Dimensionen Funktionsweise und Quellen-Matrix — technischer Aufbau pro Dimension und Plattform-Mappings.
- iq.line_item.name — eigene Doku zur zusammengesetzten Line-Item-Name-Dimension.
- Prebuilt-Metriken Funktionsweise — Aufbau-Pattern und Null-Verhalten der additiven Formeln.
- Prebuilt-Metriken Quellen-Matrix — detaillierte Plattform-zu-Feld-Tabellen pro Metrik.
- Konfigurierbare Prebuilt-Metriken: Revenue, Leads, Orders — Setup-Anleitung und Empfehlungen.
War dieser Artikel hilfreich?
Das ist großartig!
Vielen Dank für das Feedback
Leider konnten wir nicht helfen
Vielen Dank für das Feedback
Feedback gesendet
Wir wissen Ihre Bemühungen zu schätzen und werden versuchen, den Artikel zu korrigieren