Pre-Built Dimensionen vereinheitlichen Werte aus unterschiedlichen Datenquellen unter einer gemeinsamen Bezeichnung. Der Zugriff folgt einem festen Muster: erst wird per Lookup über die zentrale Line Item ID das passende Feld in Media Desk gezogen; liefert das keinen Treffer, greift ein quellspezifischer Fallback auf das Feld der jeweiligen Plattform. Diese Übersicht zeigt für jede Pre-Built Dimension das primäre Media-Desk-Feld sowie die Fallbacks pro Datenquelle.
Die genannten Feldnamen entsprechen den technischen Bezeichnern, wie sie in Intelligence Qube und in den meisten Plattform-APIs vorkommen. Ein Strich (—) bedeutet, dass die Plattform für diese Dimension kein passendes Feld in ihren Reporting-Daten liefert und der Wert ausschließlich aus dem Media-Desk-Lookup stammt. Zwei Felder mit Schrägstrich getrennt (z. B. sessionMedium / defaultChannelGrouping) bedeuten, dass das zweite Feld als zusätzlicher Fallback dient, falls das erste leer bleibt.
Identität
| Datenquelle | Advertiser ID | Advertiser Name | Campaign ID | Campaign Name |
|---|---|---|---|---|
| Media Desk (primär) | campaign.client.nr | campaign.client.name | campaign.nr | campaign.name |
| Adform | clientID | client | campaign | campaignID |
| Amazon DSP | advertiserId | advertiserName | orderId | orderName |
| Audience Project Next | — | — | item.campaign.id | item.campaign.name |
| Google Ads | customer.id | customer.descriptive_name | campaign.id | campaign.name |
| Google Analytics (GA4) | — | — | campaignId | campaignName |
| Google DV360 | FILTER_ADVERTISER | FILTER_ADVERTISER_NAME | FILTER_INSERTION_ORDER | FILTER_INSERTION_ORDER_NAME |
| ACCOUNT.id | ACCOUNT.name | CAMPAIGN.id | CAMPAIGN.name | |
| Meta | account_id | account_name | campaign_id | campaign_name |
| Microsoft Advertising | AccountId | AccountName | CampaignId | CampaignName |
| ADVERTISER_ID | — | — | — | |
| Piwik PRO | — | — | campaign_id | — |
| Sprinklr | accountId | accountName | — | paidInitiativeName |
| Tabmo | advertiser | advertiser | campaignId | campaignName |
| Teads | advertiser_id | advertiser_name | ad_id | ad_external_name |
| The Trade Desk | advertiser_id | advertiser | campaign_id | campaign |
| TikTok Ads | advertiser_id | — | campaign_id | campaign_name |
| Zemanta | Account Id | Account | — | — |
Line Item & Format
| Datenquelle | Line Item ID | Format | Line Item Start | Line Item End |
|---|---|---|---|---|
| Media Desk (primär) | allocation.external_key | allocation.formats.text | allocation.runtime.start | allocation.runtime.end |
| Adform | cd:adform.lineItemAdGapID | bannerFormat | lineItemStartDate | lineItemEndDate |
| Amazon DSP | lineItemExternalId / lineItemName / orderName (Regex) | — | lineItemStartDate / orderStartDate | lineItemEndDate / orderEndDate |
| Audience Project Next | report.lineItem.name (Regex) | — | — | — |
| Google Ads | campaign.name / ad_group.name (Regex) | segments.ad_format_type | campaign.start_date | campaign.end_date |
| Google Analytics (GA4) | sessionManualTerm (Regex) | adFormat | — | — |
| Google DV360 | FILTER_LINE_ITEM_NAME / FILTER_INSERTION_ORDER_NAME (Regex) | FILTER_FORMAT | FILTER_LINE_ITEM_START_DATE | FILTER_LINE_ITEM_END_DATE |
| CAMPAIGN_GROUP.name / CAMPAIGN.name (Regex) | CAMPAIGN.format | CAMPAIGN.runScheduleStart | CAMPAIGN.runScheduleEnd | |
| Meta | campaign_name / adset_name (Regex) | ad_format_asset | — | — |
| Microsoft Advertising | CampaignName / AdGroupName (Regex) | — | — | — |
| CAMPAIGN_NAME / AD_GROUP_NAME (Regex) | CREATIVE_TYPE | — | — | |
| Piwik PRO | campaign_id / campaign_name (Regex) | — | — | — |
| Sprinklr | paidInitiativeName / adSetName (Regex) | — | — | — |
| Tabmo | campaignName (Regex) | mediaFormat | campaignStart | campaignEnd |
| Teads | insertion_name / io_line_external_name_v2 / ad_external_name (Regex) | format_creative_type_name | io_line_start_date | io_line_end_date |
| The Trade Desk | campaign / ad_group (Regex) | ad_format | — | — |
| TikTok Ads | campaign_name / adgroup_name (Regex) | image_mode | — | — |
| Zemanta | Campaign / Ad Group (Regex) | — | — | — |
Kontext: Wo & Wer
| Datenquelle | Media Channel | Media Property | Placement Category | Publisher |
|---|---|---|---|---|
| Media Desk (primär) | allocation.booking_type / site.booking_type | allocation.site.name | allocation.channel.name | publisher.name |
| Adform | — | website | mediaSection | — |
| Amazon DSP | — | siteName | environmentType | — |
| Audience Project Next | — | — | report.channel.name | — |
| Google Ads | campaign.advertising_channel_type | — | — | — |
| Google Analytics (GA4) | sessionMedium / defaultChannelGrouping | sessionSource | — | — |
| Google DV360 | FILTER_CHANNEL_TYPE | FILTER_DOMAIN | FILTER_PAGE_CATEGORY | FILTER_PARTNER_NAME |
| — | — | — | — | |
| Meta | — | publisher_platform | — | publisher_platform |
| Microsoft Advertising | Network | — | — | — |
| — | — | — | — | |
| Piwik PRO | medium / referrer_type | source | — | — |
| Sprinklr | adNetworkType1 | — | adChannel | — |
| Tabmo | — | appSiteName | — | publisher |
| Teads | channel | website_domain / app_name | channel | — |
| The Trade Desk | — | site / app | category_name | supply_vendor |
| TikTok Ads | — | — | — | — |
| Zemanta | — | — | Environment | Publisher |
Targeting
| Datenquelle | Targeting | Targeting Details |
|---|---|---|
| Media Desk (primär) | allocation.targeting.name | allocation.targeting_info |
| Adform | — | — |
| Amazon DSP | segment | — |
| Audience Project Next | — | — |
| Google Ads | — | — |
| Google Analytics (GA4) | audienceName | googleAdsKeyword |
| Google DV360 | FILTER_AUDIENCE_TYPE | FILTER_AUDIENCE_NAME |
| — | — | |
| Meta | — | — |
| Microsoft Advertising | — | Keyword |
| TARGETING_TYPE | TARGETING_VALUE | |
| Piwik PRO | — | search_keyword |
| Sprinklr | — | — |
| Tabmo | segmentName | — |
| Teads | insertion_targeting_mode | — |
| The Trade Desk | audience | last_non_display_click_keyword |
| TikTok Ads | dpa_target_audience_type | — |
| Zemanta | — | — |
Dimensionen ohne Plattform-Fallback (rein Media Desk)
Folgende Dimensionen werden ausschließlich per Lookup aus Media Desk gezogen, weil es in den Plattform-Reporting-Daten kein konzeptionell vergleichbares Feld gibt. Ohne gepflegtes Media Desk Line Item bleibt der Wert leer.
| Pre-Built Dimension | Media-Desk-Feld | Beschreibung |
|---|---|---|
| Section | section.name | Strategischer Container, gruppiert mehrere Line Items thematisch oder phasenbezogen. |
| Buying Type | allocation.buying.cost_model.text | Kommerzielles Abrechnungsmodell der Buchung (CPM, CPC, Fixed Rate ...). |
| Campaign Start Date | campaign.runtime.start | Startdatum der übergeordneten Kampagne. |
| Campaign End Date | campaign.runtime.end | Enddatum der übergeordneten Kampagne. |
| Campaign Status | campaign.status | Aktueller Status der Kampagne. |
| Unit of Measure | allocation.buying.target_metric | Technische Liefereinheit (ai, clicks, views, completed_views, leads, orders). |
Sonderfall: Line Item Name
Die Pre-Built Dimension Line Item ist kein Lookup, sondern eine Verkettung mehrerer anderer Pre-Built Dimensionen über das Trennzeichen " | ". Reihenfolge: Line Item ID, Media Channel, Advertiser, Campaign, Section, Publisher, Media Property, Placement Category, Targeting, Format. Auf diese Weise entsteht ein lesbarer, eindeutiger Bezeichner mit gleichförmiger Struktur, unabhängig von der Datenquelle.
Hinweise
Je konsequenter Media Desk gepflegt wird, desto vollständiger und konsistenter sind alle Pre-Built Dimensionen. Plattform-Fallbacks fangen Lücken ab, ersetzen aber keine zentrale Planung.
UTM-basierte Fallbacks (z. B. sessionSource bei Google Analytics oder source bei Piwik PRO) sind nur so präzise wie das Tracking-Tagging der Kampagnen. Bei sauberer UTM-Pflege liefern sie zuverlässige Werte, bei generischen Werten wie direct oder (none) entsprechend nicht.
Die Liste der berücksichtigten Quellen und Plattform-Felder ist nicht statisch und kann sich mit Updates erweitern oder ändern. Die jeweils aktuelle Mapping-Logik ist in der Formel der einzelnen Pre-Built Dimension einsehbar.
War dieser Artikel hilfreich?
Das ist großartig!
Vielen Dank für das Feedback
Leider konnten wir nicht helfen
Vielen Dank für das Feedback
Feedback gesendet
Wir wissen Ihre Bemühungen zu schätzen und werden versuchen, den Artikel zu korrigieren